Biaya
Ongkos Jangka Pendek: SRC
Terdapat = TFC, TVC, TC
Perhitungan Biaya Produksi
Jangka Pendek
Analisis Biaya
NO | Q | TFC | TVC | TC | AVC | AC | MC |
1 | 0 | 6000 | 0 | | | | |
2 | 100 | 6000 | 4000 | | | | |
3 | 200 | 6000 | 6000 | | | | |
4 | 300 | 6000 | 9000 | | | | |
5 | 400 | 6000 | 14000 | | | | |
6 | 500 | 6000 | 22000 | | | | |
7 | 600 | 6000 | 36000 | | | | |
Untuk melengkapi tabel diatas kita harus mengisi TC, AVC, AC, MC. Yaitu mengunakan rumus dibawah ini:
Untuk TC = TFC + TVC Untuk AVC = TVC / Q
Salah satu perhitungan = 6000 + 0 Salah satu perhitunga = 0 / 0
= 6000 = 0
Untuk AC = TC / Q Untuk MC = ΔTC / ΔQ = ΔTVC / ΔQ
Salah satu perhitungan = 6000 / 0 Salah satu perhitungan = 0 / 0
= 6000 = 0
Salah satu perhitungan = 4000 / 100
= 40
Maka hasil perhitungan keseluruhan akan menghasilkan TC (Total Cost), AVC (Average Variabel Cost), AC (Average Cost), MC (Marjinal Cost), sepsrti pada tabel dibawah ini:
Perhitungan Biaya Produksi
Jangka Pendek
Analisis Biaya
NO | Q | TFC | TVC | TC | AVC | AC | MC |
1 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
2 | 100 | 6000 | 4000 | 10000 | 40 | 100 | 40 |
3 | 200 | 6000 | 6000 | 12000 | 30 | 60 | 20 |
4 | 300 | 6000 | 9000 | 15000 | 30 | 50 | 30 |
5 | 400 | 6000 | 14000 | 20000 | 35 | 50 | 50 |
6 | 500 | 6000 | 22000 | 28000 | 44 | 56 | 80 |
7 | 600 | 6000 | 36000 | 42000 | 60 | 70 | 140 |
TC dibagi Q (6000:0=0) kok disitu hasilnya AC 6000? Harusnya kan 0
BalasHapus